Size | US | UK | EUR | Shoulder | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 45 | 17.7 | 72 | 28.3 | 108 | 42.5 |
L | 10 | 14 | 40 | 46 | 18.1 | 74 | 29.1 | 112 | 44.1 |
XL | 12 | 16 | 42 | 47 | 18.5 | 76 | 29.9 | 116 | 45.7 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 48 | 18.9 | 78 | 30.7 | 120 | 47.2 |
Sleeve Type:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme: